山东省沂水县刘家店子春秋墓出土青铜器保护修复项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202502003990 | ||||||||||||
二、项目名称:山东省沂水县刘家店子春秋墓出土青铜器保护修复项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A1:杨华胜、田树标、雷子军、标包A2:杨华胜、田树标、雷子军 | ||||||||||||
标包A1:山东博物馆(山东省石刻艺术博物馆)(86.0、87.0、87.0)、山东文保文物修复技术有限公司(49.0、49.0、54.0)、甘肃文博服务中心有限公司(54.0、56.0、57.0)标包A2:济南舜工科技有限公司(77.0、78.0、78.0)、山东潍博文物修复有限公司(60.99、62.99、63.99)、山东润古轩文物保护工程有限公司(58.99、61.99、62.99)、吉林省丹青文化艺术有限公司(59.99、62.99、64.99) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:成交服务费由成交单位支付。成交供应商在签订合同前,按照成交金额的1.5%向代理公司缴纳服务费。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):31155元 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无。 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、山东文保文物修复技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
2、山东润古轩文物保护工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
3、山东潍博文物修复有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
4、吉林省丹青文化艺术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
5、甘肃文博服务中心有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:山东省文物考古研究院,山东省文物考古研究院 | ||||||||||||
地 址:济南市历城区唐冶中路3277号(山东省文物考古研究院),济南市历城区唐冶中路3277号(山东省文物考古研究院) | ||||||||||||
联系方式:0531-51755028(山东省文物考古研究院),0531-51755028(山东省文物考古研究院) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:山东博旭项目管理有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省济南市市中区县(区)绿地新都汇广场商业一区3号楼号401室 | ||||||||||||
联系方式:15552890301 |